Rank | System Name | 3DMark Fire Strike Ultra score | Graphics card |
---|
1 | Alienware Area-51m | 6,337 | Nvidia GeForce RTX 2080 |
---|
2 | Origin PC Eon-17X | 6,228 | Nvidia GeForce RTX 2080 |
---|
3 | Origin PC Eon17X (2018) | 5,330 | Nvidia GeForce GTX 1080 |
---|
4 | Asus ROG Zephyrus GX701 | 5,299 | Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-Q Design |
---|
5 | Origin PC EVO 16S | 4,667 | Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-Q Design |
---|
6 | Lenovo Legion Y740-17 | 4,472 | Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-Q Design |
---|
7 | Acer Predator Triton 500 | 4,642 | Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-Q Design |
---|
8 | MSI GS75 Stealth 8SG | 4,464 | Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-Q Design |
---|
9 | Origin Evo 15 | 4,262 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
---|
10 | Acer Predator Helios 500 | 4,102 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
---|
11 | Asus ROG Zephyrus M GM501 | 3,954 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
---|
12 | Asus ROG Strix Scar II | 3,938 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
---|
13 | Microsoft Surface Studio 2 | 3,893 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
---|
14 | Lenovo Legion Y740-15 | 3,851 | Nvidia GeForce RTX 2070 with Max-Q Design |
---|
15 | Alienware m15 | 3,669 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
---|
16 | Asus Zephyrus GX531GS | 3,435 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
---|
17 | Razer Blade 15 | 3,431 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q |
---|
18 | Digital Storm Equinox | 3,413 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q |
---|
19 | MSI GS65 Stealth Thin | 3,342 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q |
---|
20 | Razer Blade 15 (2019) | 3,362 | Nvidia GeForce RTX 2060 with Max-Q Design |
---|
21 | Lenovo Legion Y7000P-1060 | 2,716 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
---|
22 | Asus ROG Strix Hero Edition GL503V | 2,657 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
---|
23 | Razer Blade 15 RZ09-0270 | 2,593 | Nvidia GeForce GTX 1060 with Max-Q Design |
---|
24 | HP Pavilion Gaming Laptop (15-c0042nr) | 2,318 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
---|
25 | Samsung Odyssey 850XAC | 2,259 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
---|
26 | Lenovo Legion Y730-15 | 1,899 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
---|
27 | Acer Nitro 5 | 1,873 | Nvidia GeForce GTX 1050Ti |
---|
28 | Dell G5 15 | 1,851 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
---|
29 | Lenovo Legion Y530 | 1,825 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
---|
30 | Asus ZenBook Pro 15 UX580G | 1,753 | Nvidia GeForce GTX 1050Ti |
---|
31 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme | 1,641 | Nvidia GeForce GTX 1050Ti with Max-Q Design |
---|
32 | Dell XPS 15 9575 2-in-1 | 1,627 | AMD Radeon RX Vega M GL Graphics |
---|
Be respectful, keep it civil and stay on topic. We delete comments that violate our policy, which we encourage you to read. Discussion threads can be closed at any time at our discretion.