
El iPhone 11 Pro Max y el Galaxy S20 Ultra.
Angela Lang/CNETEl Galaxy S20 Ultra es el teléfono premium de Samsung dentro de los tres nuevos modelos que Samsung presentó en su evento Unpacked , con características de hardware que incluyen una enorme cámara, una pantalla de 6.9 pulgadas y una batería de 5,000 mAh. El S20 Ultra estará disponible en tiendas a partir del 6 de marzo y tiene un precio inicial de US$1,399
Sin embargo, el Galaxy S20 Ultra no es el único teléfono premium en el mercado. Samsung tiene el Note 10 Plus, el cual fue lanzado el año pasado, que tiene una pantalla de 6.8 pulgadas e incluye el lápiz óptico S-Pen que le permite a los usuarios acceder a funciones de productividad. El rival más fuerte de Samsung es Apple, que lanzó el iPhone 11 Pro Max en septiembre, teléfono que cuenta con impresionantes funciones de video y reconocimiento facial. Por otro lado, aunque no tiene una gran pantalla o batería, el Pixel 4 XL de Google es el más económico del grupo. Originalmente fue lanzado por US$899, aunque en ocasiones se puede encontrar en descuento.
A continuación te decimos cómo las especificaciones del Galaxy S20 Ultra se enfrentan a su competencia. Para más información sobre el evento Unpacked de Samsung da clic aquí.
Galaxy S20 Ultra frente a sus rivales
|
Samsung Galaxy S20 Ultra | iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
---|---|---|---|---|
Pantalla, tamaño y resolución | 6.9 pulgadas AMOLED | 6.5 pulgadas OLED Super Retina XDR; 2,688 x 1,242 pixeles | 6.3 pulgadas OLED; 1,440x3,040 pixeles | 6.8 pulgadas AMOLED; 3,040x1,440 pixeles |
Pixeles | 511ppp | 458ppp | 537ppp | 498 ppp |
Dimensiones (pulgadas) | 2.99 x 6.57 x 0.35 pulgadas | 6.22x3.06x0.32 pulgadas | 2.9 x 6.3 x 0.3 pulgadas | 6.39 x 3.04 x 0.31 pulgadas |
Dimensiones (milímetros) | 76.0 x 166.9 x 8.8mm | 158x77.8x8.1 mm | 75.1 x 160.4 x 8.2 mm | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
Peso (onzas, gramos) | 7.76 oz; 220g | 7.97 oz; 226g | 6.8 oz; 193g | 6.91 oz; 196g |
Software | Android 10 | iOS 13 | Android 10 | Android 9.0 Pie |
Cámera | 108 megapixeles (f/1.8), telefoto de 48 megapixeles (f/3.5), gran angular de 12 megapixeles (f/2.2), ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X | 12 megapixeleles (angular), 12 megapixeleles (gran angular), 12 megapixeleles (telefoto) | 12.2 megapixeleles (estándar), 16 megapixeleles (telefoto) | 12 megapixeleles (gran angular), 16 megapixeleles (ultra gran angular), 12 megapixeleles (telefoto), profundidad 3D depth (HQVGA) |
Cámara frontal | 40 megapixeleles | 12 megapixeleles | 8 megapixeleles | 10 megapixeleles |
Video | 8K | 4K | 4K | 4K |
Procesador | Procesador de ocho núcleos y 64 bits (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | Apple A13 Bionic | Procesador 2.84GHz de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 855 | Procesador Qualcomm Snapdragon 855 o Samsung Exynos 9825 |
Almacenamiento | 128GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB | 256GB, 512GB |
RAM | 12GB, 16GB | Sin especificar | 6GB | 12GB |
Expansión de almacenamiento | Hasta 1TB | No | No | Hasta 1TB |
Batería | 5,000mAh | No se especifica pero Apple indica que dura hasta 5 horas más que el iPhone XS Max | 3,700mAh | 4,300mAh |
Sensor de huellas | USB-C | No (Face ID) | No | En pantalla |
Conexión | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C |
Conector de audífonos | No | No | No | No |
Funciones especiales | Conexión 5G; tasa de actualización de 120Hz; zoom 100X; resistente al agua (IP68) | Resistente al agua (IP68); SIM dual (nano-SIM y e-SIM); carga inalámbrica | Sensores de movimiento Soli y gestos sin contacto; tasa de actualización de 90Hz; resistente al agua (IP68); SIM dual (nano-SIM y e-SIM); carga inalámbrica | S Pen; Wireless PowerShare; resistente al agua (IP68) |
Precio (USD) | US$1,399 | US$1,099 (64GB), US$1,249 (256GB), US$1,449 (512GB) | US$899 (64GB), US$999 (128GB) | US$1,099 |
Les pedimos que sean respetuosos y que utilicen un lenguaje apropiado al opinar. Los comentarios que no respeten nuestra política del foro comunitario serán eliminados.