Apple anunció ayer sus nuevas MacBook Pro completamente rediseñada. Los nuevos modelos son más delgados y ligeros, pero también vienen con un trackpad Force Touch, una nueva interfaz de acceso directo llamada Touch Bar. Incluso hay un sensor de huellas dactilares para usar Touch ID.
Si estás considerando una nueva Mac, tienes un montón de opciones en cuanto a precio y especificaciones se refiere.
Precio
En el papel, vas a necesitar al menos US$1,299 para comprarte una nueva Mac. La MacBook de 12 pulgadas y la MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla Retina del año pasado se pueden obtener por ese precio. Pero las nuevas Macs anunciadas hoy comienzan en US$1,499. Si deseas la famosa Touch Bar (que deberías querer), el precio sube hasta $1,799. Y si quieres una pantalla más grande, una de 15 pulgadas te costará al menos US$2,399.
Hola, Touch Bar.
Patrick Holland/CNETPantalla
Really there's three choices, and all have a Retina display. There's the super svelte 12-inch MacBook, the new 13.3-inch MacBook Pro and for those who love big screens (or who have older eyes) there's the 15-inch MacBook Pro. It should be noted that all these Macs are simple to connect to a monitor or television (though you will most likely need an adapter of some kind).
Haswell vs. Skylake
Una de las actualizaciones más grandes tiene que ver con los procesadores. Apple saltó de usar procesadores Intel Haswell a Skylake. Los beneficios son una gestión de energía más eficiente y un rendimiento aún más rápido -- lo cual es ideal para multitareas, videojuegos y profesionales creativos. Por supuesto, hasta que tengamos en las manos en las nuevas Macs no sabremos con certeza cuánto más rápidas son.
Chasís
Ahora puedes obtener una portátil profesional de Apple que no es sólo de plata - también hay una en gris espacial. Apple también hizo que las MacBook Pros fueran aún más delgadas y ligeras. El modelo de 15 pulgadas tiene un 20 por ciento menos volumen. Esta es una gran noticia para profesionales móviles. Hará que viajar sea aún más fácil. La nueva MacBook Pro de 13 pulgadas viene en dos opciones de chasís: una con Touch Bar y la otra sin Touch Bar.
Touch Bar
Hubo muchos rumores de que Apple eliminaría las teclas de función y las reemplazaría con una tira táctil. Bueno, sí lo hizo. La barra táctil (Touch Bar) es una pantalla Retina delgada que es táctil. Dependiendo de la aplicación que estés utilizando, aparecerán diferentes botones y controles en la Touch Bar. Uno de los usos más divertidos que mostró Apple era utilizar la Touch Bar para editar una imagen en Photoshop.
Tan emocionante como es esta Touch Bar, sólo viene en la MacBook Pro de 15 pulgadas y la MacBook Pro de 13 pulgadas. La MacBook de 12 pulgadas no tiene uno. Pero si deseas el nuevo diseño del cuerpo sin la Touch Bar, hay una opción de 13 pulgadas.
Adios, MacBook Air -- bueno, casi
Durante el anuncio de Apple, Phil Schiller mostró cómo la nuevo MacBook Pro se compara en tamaño con la muy querida MacBook Air. Digamos que la MacBook Air parecía un poco gordita al lado de los nuevos modelos. Pero Apple ha decidido mantener la MacBook Air por ahí - bueno, sólo el modelo de 13 pulgadas. Su precio es ahora de US$999.
Dale un vistazo a la gráfica a continuación para ver cómo se comparan las nuevas MacBook con los modelos anteriores. Y haz clic en este enlace para ver todo lo que presentó Apple durante el primer día de WWDC 2017.
MacBook vs. vieja MacBook Pro vs. nueva MacBook Pro
|
MacBook de 12 pulgadas (2016) | MacBook Pro /Retina 13 pulgadas (2015) | MacBook Pro 13 pulgadas (2016) | MacBook Pro 13 pulgadas (2016, con /Touch Bar) | MacBook Pro 15 pulgadas con/Retina display (2015) | MacBook Pro de 15 pulgadas (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio inicial (US$) | US$1,299 | US$1,299 | US$1,499 | US$1,799 | US$1,999 | US$2,399 |
Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Pantalla | 12 pulgadas 2304x1440-pixeles | 13.3 pulgadas 2,560x1,600 pixeles | 13.3 pulgadas 2,560x1,600-pixeles | 13.3 pulgadas 2,560x1,600 pixeles | 15.4 pulgadas 2,880x1,800-pixeles | 15.4 pulgadas 2,880x1,800-pixeles |
Densidad de pixeles | 226 PPI | 227 PPI | 227 PPI | 227 PPI | 220 PPI | 220 PPI |
Dimensiones | 11.04 x 7.74 pulgadas | 12.35 x 8.62 pulgadas | 11.97 x 8.36 pulgadas | 11.97 x 8.36 pulgadas | 14.13 x 9.73 pulgadas | 13.75 x 9.48 pulgadas |
Dimensiones (métrico) | 280.5 x 96.5mm | 314 x 219mm | 304 x 212mm | 304 x 212mm | 358.9 x 247.1mm | 349 x 241mm |
Grosor | 0.14-0.52 in (3.5-13.1mm) | 0.71 in (18mm) | 0.59 in (14.9mm) | 0.59 in (14.9mm) | 0.71 in (18mm) | 0.61 in (15.5mm) |
Peso | 2.03 lbs (0.92kg) | 3.48 lb (1.58kg) | 3.02 lb (1.37kg) | 3.02 lb (1.37kg) | 4.49 lb (2.04kg) | 4.02 lb (1.83kg) |
Sistema operativo | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra |
Procesadores | 1.1GHz 2-core Intel Core m3 "Skylake" | 2.7GHz 2-core Intel Core i5 "Haswell" | 2.0GHz 2-core Intel Core i5 "Skylake" | 2.9GHz 2-core Intel Core i5 "Skylake" | 2.2GHz 4-core Intel Core i7 "Haswell" | 2.6GHz 4-core Intel Core i7 "Skylake" |
Gráficos | Intel HD 515 | Intel Iris 6,100 | Intel Iris 540 | Intel Iris 550 | Intel Iris Pro / AMD Radeon Pro 450 (2GB) | AMD Radeon Pro 450 (2GB) |
Up-spec | 1.3GHz 2-core Intel m7 | 3.1GHz 2-core Intel i7 | 2.4GHz 2-core Intel i7 | 3.3GHz 2-core Intel i7 | 2.8GHz 4-core Intel i7 | 2.9GHz 4-core Intel i7, Radeon 460 (4GB) |
Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
RAM | 8GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 16 GB | 16GB |
Batería | 11 horas (estimado) | 12 horas (estimado) | 10 horas (estimado) | 10 horas (estimado) | 9 horas (estimado) | 10 horas (estimado) |
Conectividad | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Puertos | 1x USB-C, sirve para carga; 1x 3.5mm (audífonos) | 1x MagSafe 2, 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x SDXC, 1x 3.5mm (audífonos) | 2x USB-C (Thunderbolt 3), cualquiera puede cargar; 1x 3.5mm (audífonos) | 4x USB-C (Thunderbolt 3), cualquiera puede cargar; 1x 3.5mm (audífonos) | 1x MagSafe 2, 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x SDXC reader, 1x 3.5mm (audífonos) | 4x USB-C (Thunderbolt 3), cualquiera puede cargar; 1x 3.5mm (audífonos) |
Cámaras | 480p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
Touch Bar/Touch ID | No | No | No | Sí | No | Sí |
Trackpad | Force Touch | Mecánico | Force Touch | Force Touch | Mecánico | Force Touch |
Colores | Oro rosa, gris espacial, oro, plata | Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata | Plata | Gris espacial, Plata |
Comenta: Nueva MacBook Pro vs. vieja MacBook Pro vs. MacBook
Les pedimos que sean respetuosos y que utilicen un lenguaje apropiado al opinar. Los comentarios que no respeten nuestra política del foro comunitario serán eliminados.