MSRP: $229.99
$139.99 (-39%)
Price History Set Price Alert
| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: Free Tax: None | $139.99 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.99 | ||
![]() | Ship Same Day | Yes | Ship: Free Tax: None | $182.00 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
![]() | Free Shipping. Ships same day. | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $193.54 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | ||
![]() | FREE SHIPPING! Authorized Western Digital Dealer | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | |
![]() | Yes | Ship: $6.95 Tax: None | $166.94 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $12.87 | $168.86 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $162.51 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $14.56 | $191.04 | ||
![]() | Free Shipping on Most Orders $45 or More! Online Only | Yes | Ship: Free Tax: None | $179.99 | |
| Costcentral.com | Yes | Ship: $9.37 Tax: $14.19 | $195.62 | ||
| MacMall | Yes | Ship: See site Tax: $13.20 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: See site Tax: $13.20 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $11.55 | $151.54 | ||
![]() | Yes | Ship: $2.97 Tax: None | $161.97 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.75 | ||
| Best Buy | See Site | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
| * Total cost for the Western Digital My Book Live is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||
Price History
MSRP:$229.99
Average price from all stores:$162.77
Lowest price available today:$139.99
Lowest price all time:$119.99
Number of Sellers
Number of sellers today:15
Highest number of sellers:20
Lowest number of sellers:10
Online Stores
| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: Free Tax: None | $139.99 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.99 | ||
![]() | Ship Same Day | Yes | Ship: Free Tax: None | $182.00 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
![]() | Free Shipping. Ships same day. | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $193.54 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | ||
![]() | FREE SHIPPING! Authorized Western Digital Dealer | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.00 | |
![]() | Yes | Ship: $6.95 Tax: None | $166.94 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $12.87 | $168.86 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $162.51 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $14.56 | $191.04 | ||
![]() | Free Shipping on Most Orders $45 or More! Online Only | Yes | Ship: Free Tax: None | $179.99 | |
| Costcentral.com | Yes | Ship: $9.37 Tax: $14.19 | $195.62 | ||
| MacMall | Yes | Ship: See site Tax: $13.20 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: See site Tax: $13.20 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $11.55 | $151.54 | ||
![]() | Yes | Ship: $2.97 Tax: None | $161.97 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $159.75 | ||
| Best Buy | See Site | Ship: Free Tax: $13.20 | $173.19 | ||
| * Total cost for the Western Digital My Book Live is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||

















