| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: See site Tax: None | See site | |
![]() | New | Yes | Ship: $5.24 Tax: None | $1,485.23 | |
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $1,372.97 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $1,285.00 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $1,403.59 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $116.23 | $1,525.08 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $1,399.99 | ||
| Costcentral.com | Yes | Ship: Free Tax: $110.43 | $1,448.93 | ||
| MacMall | Yes | Ship: See site Tax: $127.87 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $1,372.97 | ||
![]() | Over 50,000 items with Free Shipping! | Yes | Ship: $10.99 Tax: None | $1,878.90 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $117.48 | $1,541.47 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $1,375.08 | ||
| PC Connection Express | Yes | Ship: $13.85 Tax: None | $1,510.09 | ||
| Provantage | Yes | Ship: $9.95 Tax: None | $1,358.19 | ||
| * Total cost for the Lenovo ThinkPad X1 Carbon is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||
Lenovo Ivy Bridge Core i5 Dual 14" Ultrabook w/ Win 8 for $1,349 + free shipping
Of note, no optical drive is included.
Lenovo Ivy Bridge Core i5 Dual 14" Ultrabook w/ Win 8 for $1,349 + free shipping
Of note, no optical drive is included.
Price History
MSRP:$1,499.00
Average price from all stores:$1,431.49
Lowest price available today:$1,285.00
Lowest price all time:$1,149.00
Number of Sellers
Number of sellers today:8
Highest number of sellers:15
Lowest number of sellers:1
Online Stores
| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: See site Tax: None | See site | |
![]() | New | Yes | Ship: $5.24 Tax: None | $1,485.23 | |
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $1,372.97 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $1,285.00 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $1,403.59 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $116.23 | $1,525.08 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $1,399.99 | ||
| Costcentral.com | Yes | Ship: Free Tax: $110.43 | $1,448.93 | ||
| MacMall | Yes | Ship: See site Tax: $127.87 | See site | ||
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $1,372.97 | ||
![]() | Over 50,000 items with Free Shipping! | Yes | Ship: $10.99 Tax: None | $1,878.90 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: $117.48 | $1,541.47 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $1,375.08 | ||
| PC Connection Express | Yes | Ship: $13.85 Tax: None | $1,510.09 | ||
| Provantage | Yes | Ship: $9.95 Tax: None | $1,358.19 | ||
| * Total cost for the Lenovo ThinkPad X1 Carbon is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||










