$469.00
Price History Set Price Alert
| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: See site Tax: $39.46 | See site | |
![]() | Get $10 for every $50 spent + Free Shipping over $50 | Yes | Ship: Free Tax: $49.42 | $648.42 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $599.99 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $549.00 | ||
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $603.97 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $469.00 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $499.00 | ||
| Costcentral.com | Yes | Ship: Free Tax: $42.10 | $552.39 | ||
| TheNerds.net | Yes | Ship: $22.62 Tax: $42.90 | $585.51 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $41.96 | $550.61 | ||
![]() | Yes | Ship: See site Tax: None | See site | ||
| * Total cost for the Asus VivoBook X202E DH31T is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||
6 months
3 months
1 month
1 week
Price History
Average price from all stores:$530.11
Lowest price available today:$469.00
All time lowest price:$424.00
AvgLow
6 months
3 months
1 month
1 week
Number of Sellers
Number of sellers today:14
Highest number of sellers:13
Lowest number of sellers:6
# Sellers
Online Stores
| Store | Promotions | In Stock | Price | Total Cost | Initial Sort Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get free shipping on orders over $25! | Yes | Ship: See site Tax: $39.46 | See site | |
![]() | Get $10 for every $50 spent + Free Shipping over $50 | Yes | Ship: Free Tax: $49.42 | $648.42 | |
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $599.99 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $549.00 | ||
![]() | Yes | Ship: $4.97 Tax: None | $603.97 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: None | $469.00 | ||
![]() | Yes | Ship: Free Tax: None | $499.00 | ||
| Costcentral.com | Yes | Ship: Free Tax: $42.10 | $552.39 | ||
| TheNerds.net | Yes | Ship: $22.62 Tax: $42.90 | $585.51 | ||
![]() | No | Ship: Free Tax: $41.96 | $550.61 | ||
![]() | Yes | Ship: See site Tax: None | See site | ||
| * Total cost for the Asus VivoBook X202E DH31T is estimated and may vary slightly based on exact tax, shipping, manufacturer rebate, or any sale/promotion on the store site. | |||||








